Tanja Junkmann

Saskia de Man

Vanessa Timmerbeul

Strecke Schwimmer Jahrgang Zeit
50 m Freistil Thea Wördekemper 2014 00:30,18
100 m Freistil Tanja Junkmann 1986 01:06,73
200 m Freistil Tanja Junkmann 1986 02:29,33
400 m Freistil Tanja Junkmann 1986 05:14,33
800 m Freistil Vanessa Timmerbeul 1996 11:26,40
1500m Freistil Hannah Eusterbrock 2008 23:03,62
50 m Brust Saskia de Man 2013 00:38,01
100 m Brust Tanja Junkmann 1986 01:22,60
200 m Brust Svantje Marschner 2013 03:02,75
50 m Rücken Saskia de Man 2013 00:33,07
100 m Rücken Saskia de Man 2013 01:14,42
200 m Rücken Saskia de Man 2013 02:38,17
50 m Schmetterling Tanja Junkmann 1986 00:32,61
100 m Schmetterling Tanja Junkmann 1986 01:14,80
200 m Schmetterling Tanja Junkmann 1986 02:56,99
100 m Lagen Tanja Junkmann 1986 01:17,08
200 m Lagen Melanie Hainke 1987 02:44,50
400 m Lagen Tanja Junkmann 1986 06:04,16

Sponsoren & Partner

Vielen Dank für eure Unterstützung.

crafted by code-x 💚
Nach oben scrollen