Herren 25 m Bahn
Philipp Austermann
Jean Michel Diaz
Luca Timmerbeul
| Strecke | Schwimmer | Jahrgang | Zeit |
|---|---|---|---|
| 50 m Freistil | Philipp Austermann | 1996 | 00:24,74 |
| 100 m Freistil | Philipp Austermann | 1996 | 00:54,56 |
| 200 m Freistil | Philipp Austermann | 1996 | 02:05,67 |
| 400 m Freistil | Luca Timmerbeul | 1999 | 04:54,49 |
| 800 m Freistil | Michael Junkmann | 1968 | 10:29,02 |
| 1500 m Freistil | Michael Junkmann | 1968 | 19:55,48 |
| 50 m Brust | Jean Michel Diaz | 1995 | 00:31,53 |
| 100 m Brust | Jean Michel Diaz | 1995 | 01:10,34 |
| 200 m Brust | Marko Herde | 2007 | 02:42,56 |
| 50 m Rücken | Benedikt Fuhrmann | 1997 | 00:30,72 |
| 100 m Rücken | Julius Austermann | 1998 | 01:05,62 |
| 200 m Rücken | Luca Timmerbeul | 1999 | 02:25,74 |
| 50 m Schmetterling | Philipp Austermann | 1996 | 00:26,72 |
| 100 m Schmetterling | Philipp Austermann | 1996 | 00:59,95 |
| 200 m Schmetterling | Dirk Schniedertöns | 1964 | 02:31,30 |
| 100 m Lagen | Philipp Austermann | 1996 | 01:04,83 |
| 200 m Lagen | Jean Michel Diaz | 1995 | 02:30,15 |
| 400 m Lagen | Marko Herde | 2007 | 05:24,56 |





















